
香港特别行政区黄大仙区气象局27日(星期一) 01:07时预计,黄大仙今日天气多云,最低气温21℃,最高气温25℃,北风转4-5级,星座宝贝预报提醒您密切关注黄大仙天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 25℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 小雨转多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转晴 | 21℃ ~ 26℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转晴 | 21℃ ~ 26℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 小雨转多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转晴 | 21℃ ~ 26℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 小雨转多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转晴 | 21℃ ~ 26℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 25℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云转晴 | 21℃ ~ 26℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 小雨转多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云转晴 | 21℃ ~ 26℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 25℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
黄大仙天气预报30天:http://www.xizb.cc/huangdaxianqu/
2026年04月27日黄大仙天气:多云,气温21℃ ~ 25℃,北风转4-5级
2026年04月28日黄大仙天气:多云转小雨,气温21℃ ~ 25℃,北风4-5级
2026年04月29日黄大仙天气:小雨转多云,气温20℃ ~ 25℃,北风4-5级
2026年04月30日黄大仙天气:多云,气温20℃ ~ 25℃,北风4-5级
2026年05月01日黄大仙天气:多云,气温20℃ ~ 25℃,北风4-5级转<3级
2026年05月02日黄大仙天气:多云转晴,气温21℃ ~ 26℃,北风转东北风<3级
2026年05月03日黄大仙天气:晴,气温21℃ ~ 27℃,东北风<3级转4-5级