
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 25℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | ![]() |
小雨转多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转晴 | 21℃ ~ 26℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转晴 | 21℃ ~ 26℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
荃湾天气预报10天:http://www.xizb.cc/quanwanqu/10/
2026年04月27日荃湾天气:多云,气温21℃ ~ 25℃,北风转4-5级
2026年04月28日荃湾天气:多云转小雨,气温21℃ ~ 25℃,北风4-5级
2026年04月29日荃湾天气:小雨转多云,气温20℃ ~ 25℃,北风4-5级
2026年04月30日荃湾天气:多云,气温20℃ ~ 25℃,北风4-5级
2026年05月01日荃湾天气:多云,气温20℃ ~ 25℃, 北风4-5级转<3级
2026年05月02日荃湾天气:多云转晴,气温21℃ ~ 26℃,北风转东北风<3级
2026年05月03日荃湾天气:晴,气温21℃ ~ 27℃,东北风<3级转4-5级